Таблица продуктов животного происхождения с содержанием витамина В9

Обновлено: 27.03.2024


Количество
Доля от суточной нормы на 100 г
1 Печень гусиная сырая 738,0 мкг 184,5%
2 Печень утиная сырая 738,0 мкг 184,5%
3 Печень индейки тушёная 691,0 мкг 172,8%
4 Куриная печень жареная 560,0 мкг 140,0%
5 Протеиновые добавки на основе молока порошок 280,0 мкг 70,0%
6 Говяжья печень тушёная или жареная 253,0 мкг 63,3%
7 Желток куриного яйца в виде порошка 209,0 мкг 52,3%
8 Свиная печень жареная или тушёная 163,0 мкг 40,8%
9 Яичный желток в сыром виде 146,0 мкг 36,5%
10 Заменители яиц в виде порошка 125,0 мкг 31,3%
11 Говяжьи почки варёные 83,0 мкг 20,8%
12 Икра красная или чёрная сырая 80,0 мкг 20,0%
13 Куриные сердца приготовленные 80,0 мкг 20,0%
14 Яйцо утиное сырое 80,0 мкг 20,0%
15 Мидии отварные 76,0 мкг 19,0%
16 Яйцо гусиное сырое 76,0 мкг 19,0%
17 Яйцо индейки сырое 71,0 мкг 17,8%
18 Яйцо перепелиное сырое 66,0 мкг 16,5%
19 Сыр Бри 65,0 мкг 16,3%
20 Сыр Камамбер 62,0 мкг 15,5%
21 Фуа-гра консервированное 60,0 мкг 15,0%
22 Сыр Лимбургер 58,0 мкг 14,5%
23 Краб варёный 51,0 мкг 12,8%
24 Сыр Рокфор 49,0 мкг 12,3%
25 Яйцо куриное сырое 47,0 мкг 11,8%
26 Раки варёные 44,0 мкг 11,0%
27 Яйцо куриное варёное (вкрутую) 44,0 мкг 11,0%
28 Свиные почки тушёные 41,0 мкг 10,3%
29 Молоко сухое 37,0 мкг 9,3%
30 Сыры с плесенью 36,0 мкг 9,0%
31 Чавыча запечённая 35,0 мкг 8,8%
32 Сыр Филадельфия 35,0 мкг 8,8%
33 Горбыль жареный 34,0 мкг 8,5%
34 Протеин сывороточный порошок 33,0 мкг 8,3%
35 Сыр фета 32,0 мкг 8,0%
36 Моллюски варёные 29,0 мкг 7,3%
37 Сёмга запечённая 29,0 мкг 7,3%
38 Сыр Чеддер 27,0 мкг 6,8%
39 Сыр Моцарелла 27,0 мкг 6,8%
40 Осьминог варёный 24,0 мкг 6,0%
41 Каракатица приготовленная 24,0 мкг 6,0%
42 Баранина приготовленная 24,0 мкг 6,0%
43 Сыр Гауда 21,0 мкг 5,3%
44 Морской гребешок приготовленный 20,0 мкг 5,0%
45 Сыр Тильзитер 20,0 мкг 5,0%
46 Молочная рыба (ханос) запечённая 18,0 мкг 4,5%
47 Сыр Колби 18,0 мкг 4,5%
48 Сыр Монтерей 18,0 мкг 4,5%
49 Сыр Чешир 18,0 мкг 4,5%
50 Белок куриного яйца в виде порошка 18,0 мкг 4,5%
51 Мясо бифало приготовленное 18,0 мкг 4,5%
52 Сыр Пор-Салю 18,0 мкг 4,5%
53 Окунь речной запечённый 17,0 мкг 4,3%
54 Осётр запечённый 17,0 мкг 4,3%
55 Щука приготовленная 17,0 мкг 4,3%
56 Масляная рыба (эсколар) копчёная 17,0 мкг 4,3%
57 Карп запечённый 17,0 мкг 4,3%
58 Судак запечённый 17,0 мкг 4,3%
59 Угорь запечённый или копчёный 17,0 мкг 4,3%
60 Телятина приготовленная 16,0 мкг 4,0%
61 Сыр Эдам 16,0 мкг 4,0%
62 Мясо бизона приготовленное 16,0 мкг 4,0%
63 Форель запечённая 15,0 мкг 3,8%
64 Мясо акулы жареное 15,0 мкг 3,8%
65 Лягушачьи лапки сырые 15,0 мкг 3,8%
66 Мерланг запечённый 15,0 мкг 3,8%
67 Морские ушки приготовленные 14,0 мкг 3,5%
68 Палтус запечённый 14,0 мкг 3,5%
69 Кальмар приготовленный (жареный) 14,0 мкг 3,5%
70 Сыр Нёшатель 14,0 мкг 3,5%
71 Кижуч запечённый 13,0 мкг 3,3%
72 Кефир 13,0 мкг 3,3%
73 Анчоусы консервированные (в масле) 13,0 мкг 3,3%
74 Сыр Рикотта 13,0 мкг 3,3%
75 Сельдь запечённая 12,0 мкг 3,0%
76 Сыр Мюнстер 12,0 мкг 3,0%
77 Молоко сгущённое 11,0 мкг 2,8%
78 Сметана 11,0 мкг 2,8%
79 Сметена обезжиренная 11,0 мкг 2,8%
80 Крольчатина приготовленная 11,0 мкг 2,8%
81 Мясо бобра приготовленное 11,0 мкг 2,8%
82 Лобстеры (омары, лангусты) варёные 11,0 мкг 2,8%
83 Окунь морской (красный) запечённый 10,0 мкг 2,5%
84 Групер запечённый 10,0 мкг 2,5%
85 Голень индейки запечённая (без кожи) 10,0 мкг 2,5%
86 Сардина консервированная в масле 10,0 мкг 2,5%
87 Сом жареный 10,0 мкг 2,5%
88 Сыр Проволоне 10,0 мкг 2,5%
89 Сыр мексиканский Котиха 10,0 мкг 2,5%
90 Сыр швейцарский 10,0 мкг 2,5%
91 Сыр Грюйер 10,0 мкг 2,5%
92 Терпуг запечённый 10,0 мкг 2,5%
93 Устрицы запечённые 10,0 мкг 2,5%
94 Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) 10,0 мкг 2,5%
95 Бедро индейки (филе) запечённое 9,0 мкг 2,3%
96 Грудка индейки (филе) варёная 9,0 мкг 2,3%
97 Индейка запечённая (мясо и кожа целой тушки) 9,0 мкг 2,3%
98 Мясо антилопы приготовленное 9,0 мкг 2,3%
99 Сыр cливочный 9,0 мкг 2,3%
100 Лосятина приготовленная 9,0 мкг 2,3%
101 Говяжье лёгкое отварное или тушёное 8,0 мкг 2,0%
102 Мольва запечённая 8,0 мкг 2,0%
103 Морской чёрт приготовленный 8,0 мкг 2,0%
104 Творог 2% жирности 8,0 мкг 2,0%
105 Страусиное мясо сырое, вырезка 8,0 мкг 2,0%
106 Сыр мексиканский Оахака 8,0 мкг 2,0%
107 Нерка запечённая 7,0 мкг 1,8%
108 Молоко овечье 7,0 мкг 1,8%
109 Курица жареная 7,0 мкг 1,8%
110 Сыр Кесо Фреско 7,0 мкг 1,8%
111 Сыр Пармезан 7,0 мкг 1,8%
112 Сыр Пекорино Романо 7,0 мкг 1,8%
113 Говядина приготовленная (мясо без жира) 7,0 мкг 1,8%
114 Говяжий язык отварной 7,0 мкг 1,8%
115 Зубатка запечённая 6,0 мкг 1,5%
116 Мясо дикого кабана приготовленное 6,0 мкг 1,5%
117 Камбала жареная 6,0 мкг 1,5%
118 Махи-махи (корифена) запечённая 6,0 мкг 1,5%
119 Филе свиное приготовленное 6,0 мкг 1,5%
120 Сибас запечённый 6,0 мкг 1,5%
121 Сыр Фонтина 6,0 мкг 1,5%
122 Тилапия запечённая 6,0 мкг 1,5%
123 Улитки сырые 6,0 мкг 1,5%
124 Медвежатина приготовленная 6,0 мкг 1,5%
125 Говяжий мозг жареный 6,0 мкг 1,5%
126 Говяжье сердце отварное 5,0 мкг 1,3%
127 Горбуша запечённая 5,0 мкг 1,3%
128 Кета запечённая 5,0 мкг 1,3%
129 Козлятина приготовленная 5,0 мкг 1,3%
130 Молоко коровье 2% жирности 5,0 мкг 1,3%
131 Молоко цельное коровье 3,7% жирности 5,0 мкг 1,3%
132 Ряженка 5,0 мкг 1,3%
133 Свиная поджелудочная железа приготовленная 5,0 мкг 1,3%
134 Корюшка жареная 5,0 мкг 1,3%
135 Ставрида консервированная 5,0 мкг 1,3%
136 Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) 5,0 мкг 1,3%
137 Сыр Брюнуст 5,0 мкг 1,3%
138 Фазан приготовленный 5,0 мкг 1,3%
139 Желтохвост (лакедра) запечённый 4,0 мкг 1,0%
140 Свиная селезёнка приготовленная 4,0 мкг 1,0%
141 Свиное сердце варёное или тушёное 4,0 мкг 1,0%
142 Свиной мозг приготовленный 4,0 мкг 1,0%
143 Свиной хвост приготовленный 4,0 мкг 1,0%
144 Свиной язык отварной 4,0 мкг 1,0%
145 Яичный белок в сыром виде 4,0 мкг 1,0%
146 Тунец консервированный в собственном соку 4,0 мкг 1,0%
147 Минтай запечённый 3,0 мкг 0,8%
148 Корейка свиная запечённая 3,0 мкг 0,8%
149 Свиной желудок отварной 3,0 мкг 0,8%
150 Говяжий рубец отварной 3,0 мкг 0,8%
151 Омуль запечённый 2,0 мкг 0,5%
152 Гусь запечённый 2,0 мкг 0,5%
153 Рыба-меч запечённая 2,0 мкг 0,5%
154 Молочная сыворотка 2,0 мкг 0,5%
155 Свиное лёгкое варёное 2,0 мкг 0,5%
156 Свиные ножки отварные 2,0 мкг 0,5%
157 Скумбрия запечённая 2,0 мкг 0,5%
158 Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа 2,0 мкг 0,5%
159 Сыр козий 2,0 мкг 0,5%
160 Менёк запечённый 2,0 мкг 0,5%
161 Налим запечённый 1,0 мкг 0,3%
162 Молоко козье 1,0 мкг 0,3%
163 Свиные кишки приготовленные 1,0 мкг 0,3%
164 Сыр мексиканский Аньехо 1,0 мкг 0,3%

Посмотреть всю таблицу растительных продуктов ➤

◄ Назад в витамин B9